temp
Report Your experience
In the list below, select the earthquake you have felt
You can not find the earthquake you have felt ? Click here
- Sorting by column is performed on the data of the current page. | Glossary |
Date & Time UTC | Depth km | Mag | Region name | Nearby cities | |
---|---|---|---|---|---|
12345678910» | |||||
earthquake2023-03-26 06:23:22.6 | 9 | ML | 2.8 | CENTRAL TURKEY | 26 km Göksun 37 km Kahramanmaraş |
earthquake2023-03-26 06:20:44.0 | 10 | ML | 3.3 | SOUTHERN CALIFORNIA | 59 km Fort Irwin 144 km Victorville |
earthquake2023-03-26 06:18:37.0 | 9 | ML | 2.5 | NEAR THE COAST OF SYRIA | 31 km Latakia 113 km Ḩamāh |
earthquake2023-03-26 06:10:54.0 | 18 | M | 2.5 | BAFFIN BAY | 211 km Upernavik 932 km Nuuk |
earthquake2023-03-26 06:08:49.1 | 14 | Md | 2.8 | PUERTO RICO REGION | 14 km Yauco 33 km Ponce |
earthquake2023-03-26 05:58:01.6 | 5 | ML | 2.0 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION | 17 km Hassa 29 km Osmaniye |
earthquake2023-03-26 05:51:22.5 | 6 | ML | 0.8 | SWITZERLAND | 9 km Sierre 65 km Bern |
earthquake2023-03-26 05:42:47.0 | 2 | Ml | 2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 16 km Volcano 353 km Honolulu |
earthquake2023-03-26 05:30:21.2 | 6 | ML | 2.3 | WESTERN TURKEY | 9 km İzmir 306 km Athens |
earthquake2023-03-26 05:04:43.6 | 22 | ML | 2.4 | CRETE, GREECE | 65 km Georgioupolis 117 km Irákleion |
earthquake2023-03-26 04:58:08.4 | 38 | ML | 2.7 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 4 km Pāhala 337 km Honolulu |
earthquake2023-03-26 04:57:29.0 | 211 | M | 3.5 | ANTOFAGASTA, CHILE | 49 km San Pedro de Atacama 104 km Calama |
earthquake2023-03-26 04:49:11.1 | 9 | ML | 2.0 | CENTRAL TURKEY | 26 km Göksun 39 km Kahramanmaraş |
earthquake2023-03-26 04:46:28.5 | 17 | ML | 2.0 | CENTRAL TURKEY | 33 km Göksun 65 km Kahramanmaraş |
earthquake2023-03-26 04:46:06.0 | 118 | M | 2.8 | FLORES REGION, INDONESIA | 65 km Ende 134 km Labuan Bajo |
earthquake2023-03-26 04:43:49.5 | 10 | mb | 4.4 | TAIWAN REGION | 87 km Hengchun 166 km Kaohsiung |
earthquake2023-03-26 04:40:15.7 | 3 | ML | 2.5 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION | 22 km İskenderun 49 km Osmaniye |
earthquake2023-03-26 04:28:29.0 | 33 | mb | 4.5 | CENTRAL MONGOLIA | 25 km Hovd 496 km Ulan Bator |
earthquake2023-03-26 04:23:51.9 | 9 | ML | 2.4 | CENTRAL TURKEY | 14 km Nurhak 72 km Adıyaman |
earthquake2023-03-26 04:20:47.0 | 63 | M | 2.7 | SUMBA REGION, INDONESIA | 66 km Komodo 96 km Labuan Bajo |
earthquake2023-03-26 04:09:17.3 | 20 | ML | 2.7 | SOUTHERN ITALY | 16 km Isernia 80 km Pescara |
earthquake2023-03-26 04:06:48.2 | 35 | ML | 3.3 | SOUTH OF ALASKA | 117 km Sand Point 954 km Anchorage |
earthquake2023-03-26 04:05:49.7 | 3 | Md | 2.4 | NORTHERN CALIFORNIA | 16 km Clear Lake Riviera 43 km Santa Rosa |
earthquake2023-03-26 03:58:14.3 | 35 | ML | 2.8 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | 76 km Punta Cana 104 km Salvaleón de Higüey |
earthquake2023-03-26 03:57:44.0 | 127 | M | 2.8 | ANTOFAGASTA, CHILE | 28 km Calama 225 km Antofagasta |
earthquake2023-03-26 03:49:44.2 | 10 | ML | 1.7 | SPAIN | 13 km Granada 84 km Málaga |
earthquake2023-03-26 03:49:00.3 | 5 | ML | 2.0 | CENTRAL TURKEY | 22 km Göksun 70 km Kahramanmaraş |
earthquake2023-03-26 03:38:42.0 | 114 | M | 2.9 | ANTOFAGASTA, CHILE | 86 km Calama 241 km Iquique |
earthquake2023-03-26 03:30:02.1 | 9 | ML | 2.5 | CENTRAL TURKEY | 2 km Gemerek 71 km Kayseri |
earthquake2023-03-26 03:27:03.7 | 2 | ML | 1.1 | FRANCE | 4 km Chamonix-Mont-Blanc 68 km Genève |
earthquake2023-03-26 03:10:02.1 | 5 | ML | 2.7 | EASTERN TURKEY | 7 km Çelikhan 25 km Adıyaman |
earthquake2023-03-26 03:08:40.0 | 30 | M | 2.7 | INDIA-BANGLADESH BORDER REGION | 20 km Silchar 99 km Sylhet |
earthquake2023-03-26 03:07:37.0 | 10 | mb | 4.2 | CAUCASUS REGION, RUSSIA | 24 km Severnoye 52 km Nevinnomyssk |
earthquake2023-03-26 03:04:15.6 | 2 | ML | 2.7 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 25 km Firá 106 km Irákleion |
earthquake2023-03-26 03:02:21.2 | 15 | ML | 2.5 | STRAIT OF GIBRALTAR | 39 km Al Hoceïma 155 km Málaga |
earthquake2023-03-26 03:01:52.7 | 10 | ML | 2.9 | CENTRAL ALASKA | 90 km Healy 286 km Anchorage |
earthquake2023-03-26 03:00:32.0 | 10 | M | 2.5 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | 53 km Reuleuet 129 km Banda Aceh |
earthquake2023-03-26 02:53:33.4 | 10 | Md | 2.0 | CENTRAL CALIFORNIA | 27 km Soledad 54 km Salinas |
earthquake2023-03-26 02:53:26.4 | 40 | mb | 4.5 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | 108 km Banda Aceh 511 km Medan |
earthquake2023-03-26 02:42:17.0 | 2 | ML | 2.8 | CENTRAL TURKEY | 22 km Elbistan 62 km Kahramanmaraş |
earthquake2023-03-26 02:39:29.1 | 5 | ML | 2.8 | CENTRAL TURKEY | 23 km Göksun 69 km Kahramanmaraş |
earthquake2023-03-26 02:35:12.5 | 6 | ML | 2.0 | CENTRAL TURKEY | 19 km Göksun 60 km Kahramanmaraş |
earthquake2023-03-26 02:32:40.6 | 5 | ML | 2.0 | CENTRAL TURKEY | 22 km Kahramanmaraş 54 km Gaziantep |
earthquake2023-03-26 02:26:36.2 | 84 | M | 3.2 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | 91 km Hicks Bay 269 km Tauranga |
earthquake2023-03-26 02:25:03.4 | 13 | ML | 3.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 19 km Volcano 356 km Honolulu |
earthquake2023-03-26 02:24:15.9 | 69 | mb | 4.1 | COSTA RICA | 4 km Paraíso 22 km San José |
earthquake2023-03-26 02:17:48.5 | 59 | mb | 4.2 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 106 km Paredón 214 km Tuxtla |
earthquake2023-03-26 02:14:13.0 | 7 | ML | 2.3 | WESTERN TEXAS | 82 km Van Horn 194 km Odessa |
earthquake2023-03-26 02:14:09.1 | 12 | ML | 2.8 | EASTERN TURKEY | 19 km Sincik 31 km Malatya |
earthquake2023-03-26 02:09:03.0 | 14 | ML | 1.6 | PORTUGAL | 16 km Évora 80 km Setúbal |
earthquake2023-03-26 01:47:34.7 | 2 | ML | 2.3 | SOUTHERN GREECE | 13 km Vartholomió 70 km Pátra |
12345678910» | |||||
Red : Earthquakes with a magnitude ≥ 5 in Euro-med, or ≥ 6 in the world